


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | NRP - 838 | 0817 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | NRP - 837 | 2009 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | NRP - 836 | 9754 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | NRP - 835 | 1069 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | NRP - 834 | 8951 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | NRP - 833 | 4892 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NRP - 832 | 3049 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | NRP - 831 | 6183 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | NRP - 830 | 5869 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | NRP - 829 | 0185 |
